氧化鋁瓷球是廣泛用于石油、化工、化肥、天然氣及環保等行業,作為反應器內催化劑的覆蓋支撐材料和塔填料。氧化鋁瓷球具有耐高溫高壓,吸水率低,化學性能穩定的特點。能經受酸、堿及其它無機溶劑的腐蝕,并能經受生產過程中出現的溫度變化。氧化鋁瓷球主要作用是增加氣體或液體分布點,支撐和保護強度不高的活性催化劑。
氧化鋁瓷球按氧化鋁含量的高低可分為普通瓷球、中鋁瓷球和高鋁瓷球。
氧化鋁瓷球按使用性質可分為惰性氧化鋁瓷球、活性瓷球和耐火瓷球。
我公司萍鄉市百利新材料科技有限公司均有出售,歡迎聯系。
種類 | 長石質 | 長石-莫來石質 | 莫來石質 | 莫來石質-剛玉質 | 剛玉質 | |
性能 | ||||||
化學成份 (%) | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 |
Al2O3+SiO2 | ≥90 | |||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||
吸水率 , % | ≤5 | |||||
耐酸度 , % | ≥98 | |||||
耐堿度 ,% | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
耐溫度急度,℃ | ≥130 | ≥200 | ≥500 | ≥700 | ≥800 | |
耐熱溫度 , ℃ | ≥1300 | ≥1400 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1700 | |
抗壓強度 N/ 顆 | Φ3 | ≥120 | ≥140 | ≥150 | ≥160 | ≥200 |
Φ6 | ≥400 | ≥420 | ≥440 | ≥480 | ≥500 | |
Φ8 | ≥480 | ≥520 | ≥600 | ≥620 | ≥650 | |
Φ10 | ≥600 | ≥700 | ≥800 | ≥900 | ≥1000 | |
Φ13 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1300 | ≥1500 | ≥1800 | |
Φ16 | ≥1500 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2300 | ≥2600 | |
Φ20 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 | ≥2800 | ≥3200 | |
Φ25 | ≥2500 | ≥2800 | ≥3200 | ≥3600 | ≥4000 | |
Φ30 | ≥3000 | ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 | |
Φ38 | ≥4000 | ≥4500 | ≥5000 | ≥5500 | ≥6000 | |
Φ50 | ≥6000 | ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 | ≥10000 | |
Φ75 | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 | ≥15000 | |
堆積重度kg/m3 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | ≥1800 | |
注:惰性氧化鋁瓷球堆積重度數據僅供使用參考,不作為驗收依據。 |